| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Unigamer |
| Sertifikasi: | Meets/Exceeds ANSI/BIFMA |
| Nomor model: | Seri ERGO ULTIMATE-ULTRA-hitam |
| Kuantitas min Order: | 50 buah |
| Harga: | USD250-USD300 |
| Kemasan rincian: | 5 lapisan H = H kotak karton 76*38*63cm |
| Waktu pengiriman: | Sampel 7 Hari, Produksi Besar-besaran 30 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 80,000PCS Per Bulan |
| model nomor: | U-AH0100R00A3STG-HITAM | sandaran tangan: | Sandaran Tangan PU 3D yang Dapat Disesuaikan |
|---|---|---|---|
| BOBOT: | 27.06 KG | Sifat: | Dapat disesuaikan (tinggi), Berputar, Dengan Sandaran Kepala & Sandaran Tangan |
| Menutupi: | Jaring Poliester | mekanisme: | 3 Langkah Mekanisme Penguncian |
| jarak: | Kastor PA | Basis: | Basis Bintang Lima Aluminium |
| Musim Semi Gas: | Pegas Gas Kelas 4 | Warna: | Hitam/Merah/Abu-abu/Oranye |
| Ukuran: | 700*700*1125-1380MM | ||
| Cahaya Tinggi: | Kursi Eksekutif Ergonomis Paduan Aluminium,Kursi Eksekutif Ergonomis Ultimate,Poros Ganda Kursi putar tengah belakang |
||
350 Aluminium Alloy Base Ergo Ultimate Ultra Chairs Dengan sandaran kepala berputar poros ganda yang dapat disesuaikan
Warna dan gaya modern memberikan kursi ini tampilan yang ramping dan profesional;desainnya cukup fleksibel agar sesuai dengan pengaturan kerja yang berbeda dari eksekutif hingga Manajerial.Tidak hanya itu, menempatkannya di rumah Anda juga akan sangat eye-catching.
1. Parameter Produk
|
sandaran kepala
|
Bingkai PA + GF |
|
sandaran |
Rangka Luar PA+GF, Rangka Dalam PP+GF |
|
Bahan Penutup Kursi
|
Jaring Poliester
|
|
Tipe Busa
|
Busa yang Dibentuk
|
|
Kepadatan Busa
|
55/50 KG/M3
|
|
Sandaran Tangan yang Dapat Disesuaikan
|
3D
|
|
jarak
|
PA
|
|
Jenis Mekanisme
|
Mekanisme Kemiringan 3 Tingkat
|
|
Basis
|
PA
|
|
Kunci Miring
|
Ya
|
|
Kunci Sudut Miring
|
Ya
|
|
Kelas Angkat Gas
|
Lift Gas Kelas 4
|
|
Sandaran Kepala yang Dapat Disesuaikan
|
Ya
|
|
Bantalan Lumbar yang Dapat Disesuaikan |
Tidak
|
|
Bobot
|
27 KG
|
|
Memenuhi/Melebihi/Standar ANSI/BIFMA
|
Ya |
| pasti
|
3 tahun
|
2. Foto Rinci
![]()
![]()
![]()