Tempat asal: | FOSHAN, GUANGDONG, CINA |
---|---|
Nama merek: | Unigamer |
Sertifikasi: | SGS/BIFMA |
Nomor model: | 0016Hijau |
Kuantitas min Order: | 50 |
Harga: | USD40-280 |
Kemasan rincian: | 5 lapisan kotak karton |
Waktu pengiriman: | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 20000 pcs/bulan |
Dasar Kursi: | Paduan aluminium | Warna: | Abu-abu/Hijau/Hitam/Coklat/Disesuaikan |
---|---|---|---|
sandaran tangan: | Sandaran tangan busa tetap | Menutupi: | kulit PU |
mekanisme: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { docu | Pengangkatan Gas: | Lift gas kelas 4 |
Penggunaan: | Kantor, rumah, kursi eksekutif | ||
Cahaya Tinggi: | Kursi Kantor Kepadatan Tinggi yang Dapat Disesuaikan,Kursi Kantor SGS yang Dapat Disesuaikan,kursi kantor busa untuk postur yang buruk |
Kursi Kantor Kulit PU Busa Kepadatan Tinggi
Ketinggian kursi komputer besar yang berputar 360° dapat disesuaikan, dan rentang penyesuaian 3,2 inci memungkinkan Anda menemukan postur duduk yang sesuai dan membuat Anda lebih fokus bekerja dan belajar.Sementara desain sandaran kursi kantor yang dapat dimiringkan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan sudut duduk kapan saja, dan pada saat yang sama Anda dapat menguncinya pada sudut yang menurut Anda paling nyaman, sehingga memungkinkan Anda untuk beristirahat dan bersantai lebih menyeluruh.
PARAMETER |
|||||
Model | U-BH0016R00AOSTG | Bingkai belakang | Besi | ||
Warna bingkai (Bagian/Penampilan/Logam) |
Kulit PU: Hitam, putih pudar, hijau, coklat Paduan aluminium: warna primer |
bantal pinggang | |||
Ukuran produk | 575*660*1235-1300mm D*W*H | Bingkai kursi | kayu | ||
Bobot | Bersih W.:21.4KG Kotor W: | sandaran tangan | |||
Sedang mengemas | Mekanisme | mekanisme multi fungsi dengan 5 roda gigi | |||
K/D | Pengangkatan Gas | Silinder logam berdiameter 65/70mm dengan pelapisan, penyesuaian ketinggian dalam 65mm | |||
Asal | Basis | Basis paduan aluminium radius 350mm | |||
Produsen | kastor | roda nilon 38/65 | |||
Kain pelapis | kulit PU | - | |||
Busa | 55 kepadatan 50 busa cetakan tebal | Ganjal kaki | - | ||
Bantal Kepala | |||||
Pengukuran (MM) |
|||||
Tinggi kursi | 440-505 | Lebar sandaran | 360-510 | Tinggi pijakan kaki | |
Lebar kursi | 510 | Ketebalan belakang | 60 | Lebar pijakan kaki | |
Kedalaman kursi | 445 | Tingkat panjang punggung | Ketebalan pijakan kaki: | ||
Ketebalan kursi | 80 | Tinggi bantal | Pijakan kaki ke depan panjang | ||
Kursi depan panjang | Lebar bantal | Lengan ke kursi | 210 | ||
Lengan ke lantai | 645-710 | Ketebalan bantal | Lebar bagian dalam bantalan | 505 | |
Tinggi lengan | Tinggi bantal | Lebar luar pad | 660 | ||
Lebar lengan | 70 | Tinggi pinggang | Kisaran kemiringan | 98°-120 ° | |
Ketebalan lengan | Lebar pinggang | Tinggi kursi | 1235-1300 | ||
Tinggi lengan | Ketebalan lumbal | Lebar kursi | 660 | ||
Panjang bagian belakang | 785 | Tinggi pinggang ke atas | Kedalaman kursi | 575 |