| Tempat asal: | Foshan, Guangdong |
|---|---|
| Nama merek: | Unigamer |
| Sertifikasi: | SGS BIFMA |
| Nomor model: | U-BH0026-coklat |
| Kuantitas min Order: | 50 |
| Harga: | USD40-280 |
| Kemasan rincian: | 5 lapisan kotak karton |
| Waktu pengiriman: | 30-50 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 80000 pcs/bulan |
| Cahaya Tinggi: | Kursi Tugas Ergonomis BIFMA,Kursi Tugas Ergonomis Kulit PU,Kursi Rolling Kulit Coklat Papan Melengkung |
||
|---|---|---|---|
Kursi Kantor Belakang Tinggi Ergonomis Hotsale
|
PARAMTER |
||||||
| Model | U-BH0026R00AOATG | Bingkai belakang | Papan melengkung | |||
| Warna bingkai (Bagian/Penampilan/Logam) |
Kulit PU putih, hitam, coklat, krem Paduan aluminium: warna primer |
bantal pinggang | ||||
| Ukuran produk | 700*690*1225-1290mm D*W*H | Bingkai kursi | Papan melengkung | |||
| Bobot | Bersih W.:19.5KG Kotor W: | sandaran tangan | ||||
| Sedang mengemas | Mekanisme | mekanisme multi fungsi dengan 4 roda gigi | ||||
| K/D | Pengangkatan Gas | Silinder logam berdiameter 65/70mm dengan pelapisan, penyesuaian ketinggian dalam 65mm | ||||
| Asal | Basis | Basis paduan aluminium pemoles radius 350mm | ||||
| Produsen | kastor | roda nilon 16/60 | ||||
| Kain pelapis | kulit PU | Robe dasi pijakan kaki | - | |||
| Busa | Ganjal kaki | - | ||||
| Bantal Kepala | ||||||
|
Pengukuran (MM) |
||||||
| Tinggi kursi | 485-550 | Lebar sandaran | 420-540 | Tinggi pijakan kaki | ||
| Lebar kursi | 530 | Ketebalan belakang | 40 | Lebar pijakan kaki | ||
| Kedalaman kursi | 480 | Tingkat panjang punggung | Ketebalan pijakan kaki: | |||
| Ketebalan kursi | 100 | Tinggi bantal | Pijakan kaki ke depan panjang | |||
| Kursi depan lenth | Lebar bantal | Lengan ke kursi | 190 | |||
| Lengan ke lantai | 665-730 | Ketebalan bantal | Lebar bagian dalam bantalan | 510 | ||
| Tinggi lengan | Tinggi bantal | Lebar luar pad | 690 | |||
| Lebar lengan | 60 | Tinggi pinggang | Kisaran kemiringan | 103°-120 ° | ||
| Ketebalan lengan | 40 | Lebar pinggang | Tinggi kursi | 1225-1290 | ||
| Tinggi lengan | Ketebalan lumbal | Lebar kursi | 690 | |||
| Panjang bagian belakang | 740 | Tinggi pinggang ke atas | Kedalaman kursi | 700 | ||