Tempat asal: | Foshan, Guangdong |
---|---|
Nama merek: | Unigamer |
Sertifikasi: | SGS BIFMA |
Nomor model: | 0016tampilan depan coklat |
Kuantitas min Order: | 50 |
Harga: | USD40-280 |
Kemasan rincian: | 5 lapisan kotak karton |
Waktu pengiriman: | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 20000 pcs/bulan |
bahan: | Busa cetakan + kulit PU | sandaran tangan: | Sandaran tangan busa tetap |
---|---|---|---|
Warna: | Hijau/coklat/Disesuaikan | mekanisme: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断246 window.onload = function () { docu |
Pengangkatan Gas: | Kelas 4 | Dasar Kursi: | Aluminium |
Penggunaan: | Kantor, rumah, kursi eksekutif | ||
Cahaya Tinggi: | Kursi Kulit Kantor Ergonomis Unigamer,Kursi Kulit Kantor Ergonomis Aluminium,kursi kantor kulit coklat Multi Blok |
Kursi Kantor Kulit PU Busa Kepadatan Tinggi
Desain ergonomis dengan sandaran kepala yang nyaman, sandaran punggung manusia yang pas, kursi yang nyaman di sekitar tubuh, kain halus, dan kursi fungsional angkat 65mm, bersandar pada 5 sudut dari 98 ° hingga 120 °, mekanisme katak juga dapat menyesuaikan sudut kemiringan dalam 5 gigi.
PARAMETER |
|||||
Model | U-BH0016R00AOSTG | Bingkai belakang | Besi | ||
Warna bingkai (Bagian/Penampilan/Logam) |
Kulit PU: Hitam, putih pudar, hijau, coklat Paduan aluminium: warna primer |
bantal pinggang | |||
Ukuran produk | 575*660*1235-1300mm D*W*H | Bingkai kursi | kayu | ||
Bobot | Bersih W.:21.4KG Kotor W: | sandaran tangan | |||
Sedang mengemas | Mekanisme | mekanisme multi fungsi dengan 5 roda gigi | |||
K/D | Pengangkatan Gas | Silinder logam berdiameter 65/70mm dengan pelapisan, penyesuaian ketinggian dalam 65mm | |||
Asal | Basis | Basis paduan aluminium radius 350mm | |||
Produsen | kastor | roda nilon 38/65 | |||
Kain pelapis | kulit PU | - | |||
Busa | 55 kepadatan 50 busa cetakan tebal | Ganjal kaki | - | ||
Bantal Kepala | |||||
Pengukuran(MM) |
|||||
Tinggi kursi | 440-505 | Lebar sandaran | 360-510 | Tinggi pijakan kaki | |
Lebar kursi | 510 | Ketebalan belakang | 60 | Kakilebar istirahat | |
Kedalaman kursi | 445 | Tingkat panjang punggung | Kakiketebalan istirahat | ||
Ketebalan kursi | 80 | Tinggi bantal | Pijakan kaki ke depanpanjangnya | ||
Kursi depan panjang | Lebar bantal | Lengan ke kursi | 210 | ||
Lengan ke lantai | 645-710 | Ketebalan bantal | Lebar bagian dalam bantalan | 505 | |
Tinggi lengan | Tinggi bantal | Lebar luar pad | 660 | ||
Lebar lengan | 70 | Tinggi pinggang | Kisaran kemiringan | 98°-120° | |
Ketebalan lengan | Lebar pinggang | Tinggi kursi | 1235-1300 | ||
Tinggi lengan | Ketebalan lumbal | Lebar kursi | 660 | ||
Panjang bagian belakang | 785 | Tinggi pinggang ke atas | Kedalaman kursi | 575 |